產品中心
詳細介紹
儀器型號 技術參數 | PHS-2F | ||
儀器級別 | 0.02級 | ||
mV | 范圍 | (-1800~1800)mV | |
最小分辨率 | 1 mV | ||
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | ||
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH | |
最小分辨率 | 0.01pH | ||
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | ||
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
產品咨詢