產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
精密電熱恒溫培養箱特性:
1. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好.
2.標配照明燈、殺菌燈、微風循環風機。
3.開門自動切斷UV燈功能。
4.獨立電子式限溫器,控溫精度高,保障實驗安全。
精密電熱恒溫培養箱特技術參數:
型號 | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
循環方式 | 微風循環 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-70℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.8℃ | ||||
結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優質泡沫 | ||||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||||
額定功率 | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||
附加功能 | 微風循環風機,LED照明燈,紫外線殺菌燈,傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,斷電參數記憶 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
安全裝置 | 新型數顯限溫器,超溫聲光報警 | ||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形(寬*深*高mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 605*572*775 | 655*572*875 | 755*672*975 | 855*802*1025 | |
內容積 | 45L | 65L | 125L | 210L | |
隔板層數 | 7層 | 9層 | 13層 | 14層 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/1.6A | AC220V/2.0A | AC220V/2.7A | AC220V/ 3.2 A | |
凈重/毛重(kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 |
產品咨詢