產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 光照培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:光照培養(yǎng)箱適用于微生物、細(xì)胞組織、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的光照培養(yǎng)。偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補(bǔ)償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
光照培養(yǎng)箱適用于微生物、細(xì)胞組織、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的光照培養(yǎng)。
光照培養(yǎng)箱參數(shù):
型號(hào) | 三面光照 | GZX250E | GZX300E | GZX400E |
四面光照 | GZX250EF | GZX300EF | GZX400EF | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無(wú)光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||
光照度(LX) | 0-15000LX分六級(jí)可調(diào) | |||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 1.0kW | 1.1kW | 1.2kW | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 自動(dòng) | |||
引線孔 | 無(wú) | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時(shí)器 | 0~99.9h×30(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開(kāi)始、程序運(yùn)行 | |||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補(bǔ)償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、回路自診斷 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 890*905*1870 | 940*955*1870 | 980*990*2020 | |
內(nèi)容積 | 250L | 300L | 400L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 6層 | 6層 | 7層 | |
隔板間距 | 120mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、USB通訊接口及上位機(jī)軟件、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
產(chǎn)品咨詢(xún)