產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
高低溫(交變)濕熱試驗箱特點:
人性化設計
● 全新無氟設計,使你始終走在健康生活的前面。
● 采用干濕球式或電容式多功能多段可編程溫濕度控制器,模糊PID控制器,控溫控濕精確波動小。
● 進口溫濕度控制器壽命長,高精度CFL20字×6行LCD顯示器,鍵盤輸入,操作簡便。
● 箱體左側有直徑25mm或50mm測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
● 內置式水槽可拉出加水,方便使用。
*
● 品牌壓縮機和循環風機,使溫度分布均勻。環保制冷劑(R134a)效率高,能耗低,促進節能。
● *風道循環系統,保證工作室溫濕度均勻。
● 采用進口304鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過度,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內的清洗工作。
● 多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。
安全功能
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不發生意外。
● 溫度偏高、偏低和超溫報警。
● 壓縮機過熱、過流、過載保護,風機過熱保護,缺水保護等。
方便的數據處理(選配)
● 可連接打印機或485通訊接口,具有USB數據轉移接口(SD盤),用電腦顯示,并打印溫濕度和時間曲線,為試驗過程數據儲存與回放提供有力保證。
參數:
型 號 | BPHS-高低溫濕熱試驗箱 BPHJS-高低溫(交變)濕熱試驗箱 | ||||
BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | BPHS-1000A(B、C) BPHJS-1000A(B、C) | |
溫濕度范圍 | A:-20℃~130℃;B :-40℃~130℃; C :-60℃~130℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動度 | ±3%RH | ||||
壓縮機 | *壓縮機,無氟環保制冷劑 | ||||
內膽外形尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 800×1160×1850 | 800×700×900 1000×1210×1980 | 1000×1000×1000 1530×1500×1870 |
隔板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
電源電壓 | A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz |
功率 | 3750W/4150W/5250W | 5950W/7050W/9300W | 6000W/7100W/9300W | 6650W/7850W | 12.4KW/13.9KW/15.4KW |
價格 | 32800/38900/51600 39600/46900/58600 | 37800/49900/63900 47800/58900/73900 | 47600/59900/79900 56800/69800/91900 | 57600/72900/106200 68600/89800/123600 | 128000/138000/148000 132000/146000/158000 |
產品咨詢