產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保 |
實驗室pH計說明:
● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 |
● 自動識別pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列和中國系列。 |
● 儀器帶有**的產品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
產品技術指標:
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP) 分辨率 準確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
配置:
1. MP511型pH計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 602型萬向電極架 | 1個 |
4. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
6. RS232通訊電纜 | 1根 |
7. MP551通訊軟件光盤 | 1張 |
8. 說明書 | 1份 |
9. 簡要操作指南 | 1份 |
產品咨詢