產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > BXW臥式壓力蒸汽滅菌器 > BXW系列臥式脈動(dòng)真空滅菌器
簡(jiǎn)要描述:臥式脈動(dòng)真空滅菌器自帶脈動(dòng)真空功能,既可保障冷空氣排放,提高蒸汽穿透性,保障滅菌效果,又可對(duì)滅菌物品進(jìn)行有效干燥,避免了滅菌后轉(zhuǎn)移干燥過(guò)程中二次污染的風(fēng)險(xiǎn),適用于生物污染型廢物滅菌、滅菌后需要干燥的樣品(如織物、衣物等)、相對(duì)密封的容器滅菌(西林瓶、藍(lán)蓋瓶等)、大體積的致密滅菌物(如大器械包、大瓶培養(yǎng)基、致密大織物包)等。主要應(yīng)用于生物醫(yī)藥、食品、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品名:臥式脈動(dòng)真空滅菌器
型號(hào):BXW系列
臥式脈動(dòng)真空滅菌器自帶脈動(dòng)真空功能,既可保障冷空氣排放,提高蒸汽穿透性,保障滅菌效果,又可對(duì)滅菌物品進(jìn)行有效干燥,避免了滅菌后轉(zhuǎn)移干燥過(guò)程中二次污染的風(fēng)險(xiǎn),適用于生物污染型廢物滅菌、滅菌后需要干燥的樣品(如織物、衣物等)、相對(duì)密封的容器滅菌(西林瓶、藍(lán)蓋瓶等)、大體積的致密滅菌物(如大器械包、大瓶培養(yǎng)基、致密大織物包)等。主要應(yīng)用于生物醫(yī)藥、食品、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
內(nèi)室設(shè)計(jì)壓力 | -0.1~0.26MPa | 夾層設(shè)計(jì)壓力 | 0.26 MPa |
額定工作壓力 | 0.242MPa | 汽源壓力 | 0.30MPa~0.50MPa |
壓縮空氣源壓力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源壓力 | 0.15MPa~0.30MPa |
設(shè)計(jì)極限工作溫度 | 140℃ | 額定工作溫度 | 138℃ |
脈動(dòng)次數(shù)范圍 | 0~99次 | 脈動(dòng)幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 負(fù)值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥時(shí)間范圍 | 0~9999秒 | 空氣排出量 | >99%(脈動(dòng)次數(shù)3次以上) |
安全閥整定壓力 | 0.25MPa | 回座壓力 | 0.22MPa |
產(chǎn)品型號(hào)(機(jī)動(dòng)門) | BXW-0.24JDM-D (單門/雙門) BXW-0.24JDM (單門/雙門) | BXW-0.36JDM-D (單門/雙門) BXW-0.36JDM (單門/雙門) | BXW-0.6JDM-D (單門/雙門) BXW-0.6JDM (單門/雙門) | BXW-1.2JDM (單門/雙門) |
溫度分辨力(℃) | 0.1 | |||
適用電源 (電壓/頻率) | 380V/50HZ | |||
夾層壓力表顯示范圍 | 0~0.4MPa(1.6級(jí)) | |||
內(nèi)室壓力表顯示范圍 | -0.1~0.3MPa(1.6級(jí)) | |||
功率 (kW) | 24 1.95 | 24 1.95 | 47 2.85 | 4.35 |
干燥度 | ≤1% | |||
容積 (M3) | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 1.2 |
滅菌室尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 670×600×600 | 980×600×600 | 1180×610×910 | 1500×680×1180 |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 916/946×1346×1915 (單門/雙門) | 1250/1305×1346×1915 (單門/雙門) | 1436/1486×1342×2000 (單門/雙門) | 1936/1986×1430×1940 (單門/雙門) |
蒸汽來(lái)源 | 自 帶 外 接 | 自 帶 外 接 | 自 帶 外 接 | 外 接 |
重量 (kg) | 504/656 474/626 | 570/728 540/698 | 816/1047 796/1027 | 1318/1564 |
產(chǎn)品咨詢