產品中心
詳細介紹
| YHBJ-262型便攜式ORP計 | |
ORP/mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
電子單元重復性 | 1mV | |
儀器配套誤差(ORP) | ±15mV | |
pH | pH級別 | 0.01級 |
范圍 | (-2.00~20.00)pH | |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電子單元重復性 | 0.005pH | |
電子單元輸入電流 | ≤1×10-12A | |
電子單元輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
儀器示值誤差 | ±0.02pH | |
儀器重復性 | 0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80 ×225×35,0.4 | |
供電電源 | 可充電鋰電池,電源適配器 (輸入 AC 100~240V;輸出 DC 5V) |
產品咨詢