產品中心
詳細介紹
儀器型號 技術參數 | DDS-11A |
儀器級別 | 1.5級 |
范圍 | 0.00μS/cm到100.0 mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 |
電子單元引用誤差 | ± 1.5%F.S. |
電子單元穩定性 | ±1.0% FS/3h |
儀器配套誤差 | ±2.0% FS |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
產品咨詢