產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | PXBJ-286F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0 ~ 19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
產品咨詢