產品中心
詳細介紹
儀器型號 技術參數 | DDBJ-350 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~ 500mS/cm |
最小分辨率 | 0.001 μS/cm 根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L 根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
產品咨詢