產品中心
詳細介紹
儀器型號 技術參數 | DDB-305A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、TDS、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
產品咨詢