產品中心
詳細介紹
主要特點
智能檢測
數據管理
型號 技術參數 | WZS-182 |
光源 | 紅外LED |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多5點 (2, 20, 50, 200, 500 NTU) |
數據儲存 | 1000 |
顯示屏 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
標配長效濁度校準套裝規格 | 20/200/500NTU |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC24V,不小于0.7A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 189×282×84, 約1.5 |
產品咨詢