產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | DGB-402A |
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
測量范圍 | 余氯/總氯:(0.02~3.00)mg/L |
分辨率 | 濃度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值誤差 | ±3%或±0.02 mg/L |
重復性 | ≤1% |
檢出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 515nm |
校準 | 1點校準 |
數據儲存 | 共200組檢測結果 |
比色池 | 25mm 直徑比色瓶 |
供電方式 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) |
防護等級 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×190×60,0.35 |
產品咨詢