產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | DGB-423 | |
| 水硬度 | 尿素 |
測量方法 | 鈣鎂試劑法 | 二乙酰一肟-分光光度法 |
需消解 | 不需要 | 需要 |
光源波長 | 470nm | 470nm |
測量范圍(mg/L) | 0.000~500.0 | 0.000~5.000 |
示值誤差 | ±5mg/L±5%示值 mg/L | ≤1mg/L:±0.1mg/L; >1mg/L :±5% |
重復性 | ≤2.5%或者0.5%FS | ≤3% |
檢出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |
產品咨詢