產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 > SJG-710型在線單通道通用型儀表
簡(jiǎn)要描述:●配置數(shù)字傳感器可自動(dòng)識(shí)別溫度、pH、電導(dǎo)率、溶解氧和濁度傳感器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
● 配置數(shù)字傳感器可自動(dòng)識(shí)別溫度、pH、電導(dǎo)率、溶解氧和濁度傳感器。
● 可選配流通池。
● 觸摸屏顯示,中文操作界面,操作方便。
● 具有RS-485數(shù)字和4~20mA模擬輸出接口,亦有USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口。
● 有4個(gè)開關(guān)量控制接口
● 具有上下限報(bào)警功能。
● 具有斷電保護(hù)功能。
● 自動(dòng)保存測(cè)量結(jié)果,海量歷史數(shù)據(jù)保存。表格化數(shù)據(jù)查詢,快速簡(jiǎn)便。
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | SJG-710 | |
通道 | 單通道 | |
pH | 測(cè)量范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個(gè)字 |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h |
| 儀器重復(fù)性 | 不大于0.02pH |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm; |
| 分辨率 | 0.001μS/cm |
| 儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 儀器重復(fù)性 | 不大于1.0%(FS) |
濁度 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍:0.00~1000.0NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU |
| 儀器基本誤差 | ±10% |
| 重復(fù)性 | 2% |
| 零點(diǎn)漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)% |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1% |
| 零值誤差 | 不大于0.10mg/L |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 不大于60s(試驗(yàn)溫度為20℃,90%響應(yīng)) |
| 儀器基本誤差 | 溶解氧濃度:0.30mg/L 溶解氧飽和度:10.0% (校準(zhǔn)水樣溫度與被測(cè)水溫差值應(yīng)不超過(guò)15.0℃) |
| 儀器穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 儀器重復(fù)性 | 0.15 mg/L |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (0.0~60.0)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃±1個(gè)字 |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
配套傳感器(選配) | FG-930在線pH數(shù)字傳感器 DJG-940在線電導(dǎo)數(shù)字傳感器 DOG-970在線溶解氧數(shù)字傳感器 TGF-1000W濁度傳感器 |
產(chǎn)品咨詢