產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | PHG-217D | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
ORP | (-1800~1800) mV | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | pH | ±0.05pH |
ORP | ±10 mV | |
溫度 | ±1℃ | |
電子單元基本誤差 | pH | ±0.03pH±1個字 |
ORP | ±1 mV±1個字 | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電子單元穩定性 | 不大于±0.02pH/24h | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | |
溫度元件 | Pt100 | |
儀表防護等級 | IP65 | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | |
功耗 | 10W | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
產品咨詢