產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | PHG-7685A | ||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
溫度 | 0.1℃ | ||
儀器基本誤差 | pH | ±0.05pH±1個字 | |
溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | ||
儀器重復性 | 0.02pH | ||
電子單元基本誤差 | pH | ±0.03pH±1個字 | |
溫度 | ±0.3℃ | ||
電子單元穩定性 | 不大于±0.02pH/24h | ||
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | ||
電子單元輸入電流 | 不大于2×10-12A | ||
儀表防護等級 | IP65 | ||
電源 | AC:(220±22)V,(50 ±0.5)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 測量單元:628×288×224,5 電子單元:144×144×150,2 | ||
開孔尺寸(mm) | 測量單元:600x260 電子單元:138x138 | ||
進水流速 | 60mL/min | ||
進水管徑/排水管徑 | 進水:Φ6 排水:Φ10 |
產品咨詢