產品中心
詳細介紹
型號 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
適用樣品 | 常規或污染性樣品 | 常規或污染性樣品 | 低電導樣品 |
測量范圍(pH) | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
溫度范圍(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
溫補元件 | PT100 | PT1000 | PT-100 |
外殼材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
液接界 | 聚四氟環雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 |
參比結構 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
外形尺寸(mm) | Φ30×170 | Φ30×170 | Φ30×170 |
安裝方式 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 |
型號 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
適用樣品 | 常規或污染性樣品 | 常規或污染性樣品 | 低電導樣品 |
測量范圍(pH) | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
溫度范圍(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
溫補元件 | PT100 | PT1000 | PT-100 |
外殼材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
液接界 | 聚四氟環雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 |
參比結構 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
外形尺寸(mm) | Φ30×170 | Φ30×170 | Φ30×170 |
安裝方式 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 |
產品咨詢