產品中心
詳細介紹
品名:智能一體式箱式電阻爐
型號:SX2-Z系列
利用電流使爐內電熱元件或加熱介質發熱,從而實現對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗、醫學樣品的預處理,水質、環境等樣品的分析和處理,煤質水分、灰分、揮發分、灰熔點、灰成分和元素的分析。應用于醫藥、生物、檢驗檢疫、醫療衛生、煤炭、建材、化工等領域。
產品概述:
(1)熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業進行小型工件的熱加工或處理。
(2)醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等。
(3)分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理,也可以用來進行石油及其分析。
(4)煤質分析:用于測定水分、灰分、揮發分、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析,也可以作為通用灰化爐使用。
產品特點:
采用PMMA I操作系統,控溫精準,具備定值運行;
加熱元件可選鎳鉻絲、硅碳棒,導熱性能良好;
不銹鋼內門襯板設計,相比傳統襯板更易清潔,不易烤裂或變色;
爐膛和爐門采用一次成型耐火磚材料,表面處理平整,無脫落;
1000與1200度爐膛與外殼之間的保溫層采用陶瓷纖維散棉加膨脹珍珠,
1300度爐膛與外殼之間的保溫層采用陶瓷纖維板,保溫性能優秀;
爐門及爐膛外壁采用全腔外壁通風設計,使用高溫時外殼可控制在40℃以內;
設有過流、過壓、過熱、漏電、短路、開門斷電等多種安全保護措施,保證使用安全;
可選配多種打印機,可設置打印時間間隔。
型號 | 工作室尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 容積 (L) | 電壓 (V) | 功率 (kW) | 控溫范圍/ 使用溫度(℃) | 毛重/凈重(kg) | 外包裝尺寸(mm) |
SX2-2.5-10Z | 120×200×80 | 490×570×660 | 2.5 | 220 | 2.5 | RT+30~1000 900 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-4-10Z | 200×300×120 | 570×670×720 | 7.2 | 220 | 4 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-8-10Z | 250×400×160 | 620×785×760 | 16 | 380 | 8 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-10Z | 300×500×200 | 690×885×800 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-2.5-12Z | 120×200×80 | 490×570×660 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200 1100 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-5-12Z | 200×300×120 | 570×670×720 | 7.2 | 220 | 5 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-10-12Z | 250×400×160 | 620×785×760 | 16 | 380 | 10 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-12Z | 300×500×200 | 690×885×800 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-4-13Z | 150×250×100 | 505×685×645 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300 1200 | 106/81 | 630×800×870 |
SX2-6-13Z | 150×300×150 | 505×685×645 | 6.8 | 380 | 6 | 106/81 | 630×800×870 | |
SX2-8-13Z | 250×400×180 | 680×790×860 | 18 | 380 | 8 | 191/155 | 750×930×1055 |
產品咨詢