產品中心
詳細介紹
● 采用高性能無刷電機,低噪音,平均分貝34dB;
● LCD液晶顯示,清晰直觀,實時了解設定轉速和實際轉速等信息;
● 支持時間、轉速和扭矩的設置,轉速和時間有粗調和精調兩種模式可選
● 轉速可調30-2200rpm,高低速精確可控,可恒定轉速;
● 具有過載保護和電機保護功能,當出現過載,短路和速度異常等情況,自動切斷電路并報警,保證運行安全。
● 人性化設計,良好的操作體驗
● 具有攪拌棒穿透孔,方便更換攪拌槳和調節攪拌槳高度
● 平穩啟動,有效防止樣品溢出
● 采用進口自鎖式夾頭,有鎖定功能,防止攪拌棒松動,保證軸心度高
● 配置夾頭硅膠保護套、立桿安全扣、底板防滑墊,提高操作安全性
產品型號 | JBD-20 | JBD-40 | JBD-60 |
攪拌量 (H2O) | 20L | 40L | 60L |
扭矩 | 40N.cm | 60N.cm | 80N.cm |
電機輸入功率 | 60W | 120W | 160W |
電機輸出功率 | 50W | 100W | 150W |
重量 | 2.6Kg | 2.8Kg | 3Kg |
功率 | 70W | 130W | 160W |
粘度 | 10000mPas | 50000mPas | 80000mPas |
轉速范圍 | 30-2200rpm | ||
轉速誤差 | <±3rpm | ||
電機類型 | 無刷直流電機 | ||
轉速顯示 | LCD | ||
轉速顯示分辨率 | ±1rpm | ||
過載保護 | 顯示故障,自動停止 | ||
電機保護 | 顯示故障,自動停止 | ||
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5-10mm | ||
外形尺寸(D×W×H) | 186x83x220mm | ||
保護方式 | IP42 | ||
允許環境溫度 | 5-40℃ | ||
允許環境濕度 | 80% | ||
RS232 | Modbus |
產品咨詢