產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 生化培養(yǎng)箱 > BOD恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:BOD恒溫培養(yǎng)箱擁有雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
BOD恒溫培養(yǎng)箱特點:
*內(nèi)部風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計,風(fēng)機(jī)微風(fēng)循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
智能化霜功能保證設(shè)備長期無霜運行。
1.液晶顯示30段程序控溫儀,反復(fù)步移,階梯運行。
2.傳感器故障報警。
型號 | SPX- 70BIII | SPX- 150BIII | SPX – 250BIII | |||||||
SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||||||||
方式 | 強(qiáng)制對流 | |||||||||
使用溫度范圍 | 0~65℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃低溫:±1℃ | |||||||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | |||||||||
工作室 | 鏡面不銹鋼板 | |||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||||
保溫層 | 聚氨酯 | |||||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||||
額定功率 | 0.8KW | 1.0KW | 1.2KW | |||||||
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||||||||
制冷劑 | R 134 a | |||||||||
除霜構(gòu)造 | 智能控制自動化霜 | |||||||||
測試孔 | 內(nèi)徑43mm一個 | |||||||||
受控外接電源 | 外置萬能插座1個,內(nèi)置防水插座1個 | |||||||||
溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BX型:30段液晶程序 | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||||
定時器 | BIII型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | |||||||||
運行功能 | BIII型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||||
BX型:程序運行 | ||||||||||
傳感器 | Pt100 | |||||||||
附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶 | |||||||||
BX型另具有:回路自診斷,傳感器故障報警 | ||||||||||
安全裝置 | 超溫報警 | |||||||||
工作室mm寬× 深× 高 | 420×350×500 | 500×500×600 | 600×500×840 | |||||||
外形尺寸mm寬× 長× 高 | 570×560×1030 | 640×620×1290 | 820×760×1450 | |||||||
外包裝尺寸mm 寬× 深× 高 | 730×720×1190 | 820×760×1450 | 880×825×1665 |
產(chǎn)品咨詢