產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 生物產業 |
CY系列超級恒溫油槽性能:
有*內循環/外循環泵系統,內循環保證溫度均勻恒定,外循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗容器;
0.1精度的為LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,0.01精度的為LCD液晶顯示,觸摸按鍵操作方便;
測量值偏差補正功能;
保溫層采用高效保溫材料,更方便客戶長時間使用;
臺式結構,外形美觀大方;
在有限的空間里大大增加了該產品的使用功能,循環泵的流量≥8升/分、外循環進出口外徑10mm、內徑8mm。
CY系列超級恒溫油槽技術指標:
型號 | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A | |
產品類型 | 超級油槽 | ||||||
溫度范圍 | 室溫~300℃ | ||||||
循環方式 | 內循環(外循環) | ||||||
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
波動度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | |
均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | |
加熱功率 | 1500W | 1800W | |||||
水泵流速 | ≥8L/min | ||||||
開口尺寸(mm) | 200×180 | 250×180 | |||||
工作尺寸(mm) | 400×280×180 | 400×300×250 | 400×350×350 | ||||
外形尺寸(mm) | 460×400×350 | 460×420×420 | 460×420×520 | ||||
電源 | 220V 50Hz |
產品咨詢