產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保 |
---|
筆式海水鹽度計參數:
鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt |
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |
準確度 | ±1.5%FS | |
溫度補償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校準(50.0 mS) |
電源 | AAA電池2節,可連續使用100小時以上。 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |
防水等級 | IP57 |
目前,我們的客戶已遍及石油化工、能源環保、輕工食品、生物化學等眾多生產科研領域,各公司研發質檢部門、研究所、大專院校等也成為我們的長期用戶。在未來的歲月里,我們將一如既往的為您提供更優質的產品和更快捷的服務。
鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt |
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |
準確度 | ±1.5%FS | |
溫度補償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校準(50.0 mS) |
電源 | AAA電池2節,可連續使用100小時以上。 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |
防水等級 | IP57 |
產品咨詢