產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > 智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀
簡要描述:智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀*的耐腐蝕耐高溫一體式機殼設(shè)計,外觀穩(wěn)重、大方。測定參數(shù)光源的切換由手動升級為自動,使用戶檢測過程更簡單。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀特點:
編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 | 20 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 | 21 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 | 22 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 | 23 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
5 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 | 24 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
6 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 | 25 | 磷酸鹽 | 0-20 | 0.2 |
7 | 鐵 | 0-50 | 0.004 | 26 | 鎘 | ≥0.001 | 0.001 |
8 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 | 27 | 碘化物 | 0-5 | 0.007 |
9 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 | 28 | 鈹 | 0-0.4 | 0.7 |
10 | 鋅 | 0-20 | 0.003 | 29 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.010 | 30 | *** | 0-0.45 | 0.004 |
12 | 鎳 | 0-40 | 0.009 | 31 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0-25 | 0.005 | 32 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
14 | 余氯 | 0-6 | 0.001 | 33 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
15 | 硝酸鹽氮 | 0-1.5 | 0.003 | 34 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
16 | 硫化物 | 0-100 | 0.015 | 35 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
17 | 苯胺 | 0-6 | 0.002 | 36 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
18 | 硝基苯 | 0-16 | 0.002 | 37 | 硼 | 0-25 | 0.005 |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.007 | 38 | 砷 | 0-5 |
產(chǎn)品咨詢