產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 |
多參數水質監測儀可應用于江河湖泊等地表水,地下水,水源地,自來水水質監測;農業、水產養殖用水水質監測;污水處理,工業廢水水質監測。
n 模塊化設計,各測量參數可自由組合,靈活配置;
n 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
n 支持pH、ORP、電導率/TDS、溶解氧、濁度和溫度的測定;
n 支持連續測量和周期測量兩種測量模式;
n 支持測量數據和標定數據的自動保存,支持海量歷史數據的保存和查閱;
n 具有RS-232或RS-485或ETHERNET通訊接口(3選1),實現遠程通訊;
n 可選配自動清洗模塊,實現電極和流通池的自動清洗。
多參數水質監測儀參數:
型號 技術參數 | SJG-705 | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 | |
儀器穩定性 | ±0.1pH/24h | |
電子單元誤差 | ±0.03pH±1個字 | |
電子單元穩定性 | ±0.02pH /24h | |
ORP | 測量范圍 | (0~±1999)mV |
分辨率 | 1mV | |
儀器基本誤差 | ±10mV±1個字 | |
電子單元誤差 | ±1mV±1個字 | |
電子單元穩定性 | ±1mV±1個字 | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:0.000 μS/cm~19.9 mS/cm; TDS:0.000 mg/L~9.9 g/L |
分辨率 | 0.1,1μS/cm;0.01mS/cm; 0.1mg/L;0.01g/L | |
儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) | |
儀器穩定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
電子單元穩定性 | ±0.5%(FS)/24h | |
濁度 | 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU |
分辨率 | 0.01NTU | |
儀器基本誤差 | ±10% | |
零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h | |
量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
溶解氧 | 測量范圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1% | |
儀器基本誤差 | 濃度:±0.50mg/L;飽和度:±10% | |
儀器穩定性 | (±0.20 mg/L)/24h | |
電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L;飽和度:±5%(FS) | |
電子單元穩定性 | (±0.10mg/L)/24h | |
溫度 | 測量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃); 1.0℃±1個字(其他) | |
電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 560×400×1680,50 |
產品咨詢