產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
Precisa 490IBK/ITK/ISK系列工業天平可滿足不同領域的工作要求,并給您帶來精確稱重結果。
Precisa 490IBK/ITK/ISK系列工業天平參數:
型號 | 大秤量(kg) | 讀數精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 級別 |
IBK 12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D-DR | 12.1/34.1 | 0.1/1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D-FR | 12.1-34.1 | 0.1/1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 20000D | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 30000D | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 40000D | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/2g |
IBK 60000D | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ/10g |
目前,我們的客戶已遍及石油化工、能源環保、輕工食品、生物化學等眾多生產科研領域,各公司研發質檢部門、研究所、大專院校等也成為我們的長期用戶。在未來的歲月里,我們將一如既往的為您提供更優質的產品和更快捷的服務。
產品咨詢