產品中心
詳細介紹
品牌 | 連華科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
多參數水質分析儀特點:
1.可作為專業總氮測定儀,紫外雙波長自動切換,波長重復性更好,測量結果更精密,而且濃度直讀。
2.自帶打印機,配置USB接口,可打印以及傳輸當前數據和存儲的歷史數據。
3.配置專業耗材試劑,工作步驟大大減少,測量更簡單、準確。
4.具有數據存儲功能,可存儲4500組數據,并能自由查看。
5.直觀的菜單導航系統以5.6英寸的彩色觸摸屏,使得操作簡便可視。
多參數水質分析儀技術參數:
儀器名稱: | 紫外可見智能型多參數水質測定儀 | ||
產品型號: | LH-3BA | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 |
---|---|---|---|
光源: | 氘燈(紫外),鎢燈(可見光) | 波長范圍: | 190-800nm |
波長準確度: | ±0.8nm | 波長重復性: | <0.6nm |
譜帶寬: | 2.0nm | 透射比誤差: | ±1.5% |
透射比重復性: | ≤0.2% | 雜散光: | <0.1% |
噪聲與漂移: | 0%噪聲:≤0.1%;100%噪聲:≤0.2% 漂移:≤0.2% | 樣品池兼容性: | (10mm,20mm,30mm比色皿) |
曲線數量: | 218條(160條標準曲線,58條擬合曲線) | 數據存儲: | 4500個 |
顯示方式: | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | 操作界面: | 全中文顯示 |
打印機: | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口: | USB接口 |
尺寸(長*寬*高): | 506*421*220mm | 重量 | 14.3Kg |
額定功率: | 80W | 額定電壓: | AC220V±10%/50Hz |
產品咨詢